PASARAN :
ALBURY ( WWW.ALBURYPOOLS.COM )
PERIODE :
ALB - 444
TANGGAL :
18-Nov-2019 - Senin
8132
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 3 | 2 |
3D | - | 1 | 3 | 2 |
2D | - | - | 3 | 2 |
2D Depan | 8 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 3 | - |
Colok Bebas | 8 | 1 | 3 | 2 |
Macau | 81 = 18 = 83 = 38 = 82 = 28 = 13 = 31 = 12 = 21 = 32 = 23 | |||
Colok Jitu | 8 | 1 | 3 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |